おすすめワインリスト
白ワイン
ネブリナ シャルドネ2018 | 600- |
---|---|
ガタオ ヴィーニョヴェルデNV | 600- |
ピノー・デ・シャラント プティ・ビュイ7 | 600- |
赤ワイン
アルビニーノ キャンティ・クラシコ2016 | 600- |
---|---|
アポシック・ダーク | 600- |
ソル・デ・ラボスNV | 600- |
マスター厳選ワイン
60種類以上!
スパークリングもあります。
店頭でご確認ください。
全て1グラス | 600- |
---|---|
ボトル | 2,750~ |
焼酎
霧島 | |
---|---|
伊佐美 | |
ダバダ火振 | |
ほくり | |
鍛高譚 |
琉球泡盛
カリー春雨 | |
---|---|
春夏秋冬 粗濾過 |
その他
香の森 | |
---|---|
トマトのお酒 トマトマ | |
自家製カレーナー | |
紹興老酒熟成5年 | |
北京紅星二鍋頭 |
フルーツ氷サワー
フォアローゼス | 450- |
---|---|
自家製カルーア | 500- |
トマトマ(トマトのお酒) | 500- |
レモン | 450- |
ピーチ | 450- |
巨峰 | 450- |
カルピス | 450- |
リンゴ酢 | 450- |
クレームドカシス | 450- |
ウォッカ | 450- |
ソフトドリンク
果汁100%オレンジジュース | 450- |
---|---|
辛口ジンジャーエール | 450- |
ウーロン茶(ホット・アイス) | 450- |
コーラ | 450- |
カルピス | 450- |
カルピスソーダ | 450- |
炭酸水 | 450- |
巨峰ソーダ | 450- |
ピーチソーダ | 450- |
レモンソーダ | 450- |
ミルク(ホット・アイス) | 450- |
果汁100%トマトジュース | 450- |
リンゴ酢ソーダ | 450- |
フルーツ氷ソーダ | 560- |
北海道ミルクソフトクリーム | 450- |
杏仁豆腐ソフトクリーム | 450- |
CAFE
ブレンドホット | 450- |
---|---|
ブレンドホットのみおかわり | 220- |
ブレンドアイス | 450- |
紅茶ホット | 450- |
紅茶アイス | 450- |
※料金は全て税込価格となっております。